期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3276358 | 07 | 小 单 | |||
3276357 | 09:43 | 1+5+4=10 | 07 | 小 单 | 对 |
3276356 | 09:40 | 2+5+0=07 | 22 | 大 双 | 错 |
3276355 | 09:36 | 4+3+5=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3276354 | 09:33 | 9+1+8=18 | 20 | 大 双 | 对 |
3276353 | 09:29 | 8+0+8=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3276352 | 09:26 | 5+3+1=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3276351 | 09:22 | 7+6+2=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3276350 | 09:19 | 4+4+4=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3276349 | 09:15 | 9+6+3=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3276348 | 09:12 | 6+4+2=12 | 03 | 小 单 | 对 |
3276347 | 09:08 | 9+1+0=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3276346 | 09:05 | 3+9+3=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3276345 | 09:01 | 3+0+1=04 | 08 | 小 双 | 对 |
3276344 | 08:58 | 9+4+1=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3276343 | 08:54 | 1+3+1=05 | 21 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3276357 | 10 | 小 | 双 | ||
3276356 | 07 | 小 | 单 | ||
3276355 | 12 | 小 | 双 | ||
3276354 | 18 | 大 | 双 | ||
3276353 | 16 | 大 | 双 | ||
3276352 | 09 | 小 | 单 | ||
3276351 | 15 | 大 | 单 | ||
3276350 | 12 | 小 | 双 | ||
3276349 | 18 | 大 | 双 | ||
3276348 | 12 | 小 | 双 | ||
3276347 | 10 | 小 | 双 | ||
3276346 | 15 | 大 | 单 | ||
3276345 | 04 | 小 | 双 | ||
3276344 | 14 | 大 | 双 | ||
3276343 | 05 | 小 | 单 | ||
3276342 | 21 | 大 | 单 | ||
3276341 | 21 | 大 | 单 | ||
3276340 | 05 | 小 | 单 | ||
3276339 | 09 | 小 | 单 | ||
3276338 | 15 | 大 | 单 | ||
3276337 | 06 | 小 | 双 | ||
3276336 | 09 | 小 | 单 | ||
3276335 | 11 | 小 | 单 | ||
3276334 | 10 | 小 | 双 | ||
3276333 | 17 | 大 | 单 | ||
3276332 | 19 | 大 | 单 | ||
3276331 | 16 | 大 | 双 | ||
3276330 | 12 | 小 | 双 | ||
3276329 | 11 | 小 | 单 | ||
3276328 | 09 | 小 | 单 | ||
3276327 | 10 | 小 | 双 | ||
3276326 | 10 | 小 | 双 | ||
3276325 | 11 | 小 | 单 | ||
3276324 | 12 | 小 | 双 | ||
3276323 | 09 | 小 | 单 | ||
3276322 | 16 | 大 | 双 | ||
3276321 | 16 | 大 | 双 | ||
3276320 | 04 | 小 | 双 | ||
3276319 | 17 | 大 | 单 | ||
3276318 | 08 | 小 | 双 | ||
3276317 | 17 | 大 | 单 | ||
3276316 | 15 | 大 | 单 | ||
3276315 | 07 | 小 | 单 | ||
3276314 | 12 | 小 | 双 | ||
3276313 | 16 | 大 | 双 | ||
3276312 | 19 | 大 | 单 | ||
3276311 | 19 | 大 | 单 | ||
3276310 | 17 | 大 | 单 | ||
3276309 | 08 | 小 | 双 | ||
3276308 | 16 | 大 | 双 |
400期内,10共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
10后开出12 11 09 10 09 15 12 16 16 08 |